Frequenze
Le frequenze di dial dove si ritrovano i modi digitali, i centri QRP del band plan IARU Regione 1 e dove si trovano di solito gli attivatori SOTA, in una pagina da stampare. Ogni tabella indica la sua fonte.
Le frequenze di dial sono l'impostazione USB della radio; i segnali stanno da qualche centinaio di hertz a circa 3 kHz più su. Band plan e norme nazionali hanno la precedenza.
FT8
Frequenze di dial| Banda | Frequenza | Regioni | Nota |
|---|---|---|---|
| 160m | 1.840 MHz | Tutte | |
| 80m | 3.567 MHz | Tutte | Frequenza DXpedition (Fox/Hound), non quella d'uso generale |
| 80m | 3.573 MHz | Tutte | |
| 60m | 5.357 MHz | Tutte | Provvisoria in WSJT-X; canali e limiti dei 60 m cambiano da paese a paese |
| 40m | 7.056 MHz | Tutte | Frequenza DXpedition (Fox/Hound), non quella d'uso generale |
| 40m | 7.074 MHz | Tutte | |
| 30m | 10.131 MHz | Tutte | Frequenza DXpedition (Fox/Hound), non quella d'uso generale |
| 30m | 10.136 MHz | Tutte | |
| 20m | 14.074 MHz | Tutte | |
| 20m | 14.090 MHz | Tutte | Frequenza DXpedition (Fox/Hound), non quella d'uso generale |
| 17m | 18.095 MHz | Tutte | Frequenza DXpedition (Fox/Hound), non quella d'uso generale |
| 17m | 18.100 MHz | Tutte | |
| 15m | 21.074 MHz | Tutte | |
| 15m | 21.091 MHz | Tutte | Frequenza DXpedition (Fox/Hound), non quella d'uso generale |
| 12m | 24.911 MHz | Tutte | Frequenza DXpedition (Fox/Hound), non quella d'uso generale |
| 12m | 24.915 MHz | Tutte | |
| 10m | 28.074 MHz | Tutte | |
| 10m | 28.091 MHz | Tutte | Frequenza DXpedition (Fox/Hound), non quella d'uso generale |
| 6m | 50.313 MHz | Tutte | |
| 6m | 50.323 MHz | Tutte | Frequenza intercontinentale (DX) |
| 2m | 144.174 MHz | Tutte | |
| 70cm | 432.174 MHz | Tutte |
Frequenze di dial preimpostate in WSJT-X. Le voci DXpedition sono quelle dove di solito operano le spedizioni in modalità Fox/Hound, lontano dalla frequenza FT8 abituale.
Fonti: WSJT-X source code, models/FrequencyList.cpp (default frequency list)
FT4
Frequenze di dial| Banda | Frequenza | Regioni | Nota |
|---|---|---|---|
| 80m | 3.568 MHz | Regione 3 | Provvisoria |
| 80m | 3.575 MHz | Tutte | Provvisoria |
| 60m | 5.357 MHz | Tutte | Provvisoria; stesso dial di FT8 |
| 40m | 7.0475 MHz | Tutte | Provvisoria |
| 30m | 10.140 MHz | Tutte | Provvisoria |
| 20m | 14.080 MHz | Tutte | Provvisoria |
| 17m | 18.104 MHz | Tutte | Provvisoria |
| 15m | 21.140 MHz | Tutte | |
| 12m | 24.919 MHz | Tutte | Provvisoria |
| 10m | 28.180 MHz | Tutte | |
| 6m | 50.318 MHz | Tutte | Provvisoria |
| 2m | 144.170 MHz | Tutte |
WSJT-X non ha una frequenza FT4 predefinita per 160 m e 70 cm. Diverse voci sono ancora indicate come "provvisorie" nel sorgente.
Fonti: WSJT-X source code, models/FrequencyList.cpp (default frequency list)
WSPR
Frequenze di dialI segnali WSPR occupano una finestra di 200 Hz centrata 1500 Hz sopra la frequenza di dial. WSJT-X non ha un valore WSPR predefinito per i 60 m e indica i 6 m solo per le Regioni 2 e 3.
Fonti: WSJT-X source code, models/FrequencyList.cpp (default frequency list)
JS8
Frequenze di dialFonti: JS8Call source code, FrequencyList.cpp (default frequency list)
PSK31
Centri di attività| Banda | Frequenza | Regioni | Nota |
|---|---|---|---|
| 160m | 1.83815 MHz | Tutte | |
| 80m | 3.58015 MHz | Tutte | |
| 40m | 7.040 MHz | Regione 1 | RSGB: "da 7040 kHz in su"; le note di band plan di WSJT-X danno 7040 e 7070 per la Regione 1 |
| 40m | 7.070 MHz | Regione 1 e 2 | Note di band plan di WSJT-X (Regione 2: anche LSB EMCOMM) |
| 40m | 7.035 MHz | Regione 3 | Note di band plan di WSJT-X |
| 30m | 10.14215 MHz | Tutte | |
| 20m | 14.07015 MHz | Tutte | |
| 17m | 18.10015 MHz | Tutte | |
| 15m | 21.08015 MHz | Tutte | Valore RSGB; le note di WSJT-X non danno una frequenza PSK31 per i 15 m |
| 12m | 24.92015 MHz | Tutte | |
| 10m | 28.12015 MHz | Tutte |
Non esiste un elenco ufficiale di frequenze PSK31. La RSGB indica i valori .15 come frequenze di dial USB; in pratica l’attività si distribuisce sui 1–2 kHz sopra la frequenza di dial. Le fonti non concordano sui 40 m.
Fonti: RSGB, "PSK31 – work the world with low power" (archived copy, January 2024); WSJT-X source code, models/FrequencyList.cpp (default frequency list)
QRP CW
Centri di attività| Banda | Frequenza | Regioni | Nota |
|---|---|---|---|
| 160m | 1.836 MHz | Regione 1 | |
| 80m | 3.560 MHz | Regione 1 | |
| 40m | 7.030 MHz | Regione 1 | |
| 30m | 10.116 MHz | Regione 1 | |
| 20m | 14.060 MHz | Regione 1 | |
| 17m | 18.086 MHz | Regione 1 | |
| 15m | 21.060 MHz | Regione 1 | Indicato come "QRP Centre of Activity" nel segmento CW |
| 12m | 24.906 MHz | Regione 1 | |
| 10m | 28.060 MHz | Regione 1 | Indicato come "QRP Centre of Activity" nel segmento CW |
Centri di attività del band plan IARU Regione 1: non sono frequenze riservate. Le Regioni 2 e 3 hanno i propri band plan.
Fonti: IARU Region 1 HF band plan (effective 16 October 2020)
QRP SSB
Centri di attivitàCentri di attività QRP SSB del band plan IARU Regione 1: non sono frequenze riservate.
Fonti: IARU Region 1 HF band plan (effective 16 October 2020)
SOTA
Centri di attività| Banda | Frequenza | Regioni | Nota |
|---|---|---|---|
| 40m | 7.032 MHz | Tutte | CW; gli operatori consigliano di stare lontani dal centro QRP dei 7030 |
| 40m | 7.118 MHz | Regione 1 | SSB, comune in Europa |
| 30m | 10.118 MHz | Tutte | CW |
| 20m | 14.062 MHz | Tutte | CW |
| 20m | 14.285 MHz | Tutte | SSB; è anche il centro QRP SSB della Regione 1, spesso occupato da una rete USA |
| 15m | 21.062 MHz | Tutte | CW |
| 2m | 144.300 MHz | Regione 1 | SSB (144200 nelle Regioni 2 e 3) |
Il SOTA non ha frequenze di chiamata ufficiali. Queste sono zone di attività informali indicate da attivatori e cacciatori sul SOTA Reflector; cerca qualche kHz sopra o sotto e controlla gli spot su SOTAwatch.
Fonti: SOTA Reflector, "SOTA SSB Calling Frequencies?" (2015); SOTA Reflector, "Activating frequencies - Advice" (2016)
POTA
Il POTA non ha frequenze raccomandate. Gli attivatori scelgono una frequenza libera nei limiti della propria licenza e si autospottano su pota.app; i cacciatori li trovano tramite gli spot.